LISTA: Já temos 307 candidatos/as pró-LGBTI+ no Brasil, vamos ajudar a elegê-los/as?
A Parada do Orgulho LGBT deste ano teve como tema “Eleições: Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz!” com o objetivo de chamar a atenção de toda a sociedade sobre a importância em eleger candidatos/as que nos representem, que tenham em suas metas propostas pró-LGBTI+.
Mas a pergunta é, quem são esses candidatos/as? Como podemos conhecer essas pessoas? Buscar mais informações sobre elas nas redes sociais? Anotar seus números e votar nelas?
E ai que entram diversos projetos/ONGs que complementam essa luta LGBTi+ que é de todos e todas. Já falamos aqui do #MeRepresenta (onde você seleciona as pautas que são de seu interesse, como LGBTs, e eles apresentam uma lista de candidatos/as que tem essa proposta como tema) e agora vamos apresentar uma listagem atualizada de outro projeto, criado pela Aliança Nacional LGBTI+ (organização sem fins lucrativos que luta pelos direitos das pessoas LGBTI+ no Brasil).
É importante dizer que candidatos/as devem assinar na plataforma seu “TERMO DE COMPROMISSO COM A ALIANÇA NACIONAL LGBTI e PARCERIAS” e, após análise, entram na lista de candidatos/as pró-LGBTI+ do Brasil gerado pela Aliança Nacional LGBTI+.
Até a presente data (21/09/2018), a lista gerada pela Aliança Nacional LGBTI+ apresenta 307 candidatos/as que, inclusive, deixam claro se são pessoas LGBTI+ ou Aliados/as.
Caso você seja candidato/a e seu nome não conste na lista, entre agora mesmo no site da Aliança Nacional LGBTI+ e assine o termo.
Agora, vamos apresentar a lista. Antes, gostaríamos de lembrar (muita gente gosta de se programar com passagens, hospedagens, etc) que já temos a data da nossa Parada do Orgulho LGBT de SP em 2019: www.facebook.com/events/173728056649116/
Lista dos Candidatos/as pró-LGBTI+ gerada pela Aliança Nacional LGBTI+ até o momento:
Cargo | Local | Nome | Aliada ou LGBTi+? | Partido | Número na Urna |
PRESIDENTES | BRASIL | CIRO GOMES | PESSOA ALIADA | PDT | 12 |
PRESIDENTES | BRASIL | GUILHERME BOULOS | PESSOA ALIADA | PSOL | 50 |
SENADORAS/ES | AMAZONAS | HISSA NAGIB ABRAHAO FILHO | PESSOA ALIADA | PDT | 123 |
SENADORAS/ES | CEARÁ | ANNA KARINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | PESSOA ALIADA | PSOL | 505 |
SENADORAS/ES | DISTRITO FEDERAL | CHICO SANT’ANNA | PESSOA ALIADA | PSOL | 501 |
SENADORAS/ES | DISTRITO FEDERAL | MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA | PESSOA ALIADA | PSOL | 500 |
SENADORAS/ES | MATO GROSSO DO SUL | THIAGO DE FREITAS SANTOS | PESSOA ALIADA | PPL | 543 |
SENADORAS/ES | MINAS GERAIS | DUDA SALABERT | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 500 |
SENADORAS/ES | PARANÁ | JACQUE PARMIGIANI | PESSOA ALIADA | PSOL | 500 |
SENADORAS/ES | PARANÁ | RODRIGO TOMAZINI | PESSOA ALIADA | PSOL | 505 |
SENADORAS/ES | RIO DE JANEIRO | CHICO ALENCAR | PESSOA ALIADA | PSOL | 500 |
SENADORAS/ES | RIO DE JANEIRO | LINDBERGH FARIAS | PESSOA ALIADA | PT | 131 |
SENADORAS/ES | RIO GRANDE DO SUL | ROMER DOS SANTOS GUEX | PESSOA ALIADA | PSOL | 500 |
SENADORAS/ES | RONDÔNIA | FATIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | PESSOA ALIADA | PT | 133 |
SENADORAS/ES | SÃO PAULO | ANTONIO NETO | PESSOA ALIADA | PDT | 123 |
SENADORAS/ES | SÃO PAULO | DANIEL CARA | PESSOA ALIADA | PSOL | 505 |
SENADORAS/ES | SÃO PAULO | EDUARDO SUPLICY | PESSOA ALIADA | PT | 131 |
SENADORAS/ES | SÃO PAULO | LUIZ CARLOS PRATES MANCHA | PESSOA ALIADA | PSTU | 160 |
SENADORAS/ES | SÃO PAULO | MOIRA LÁZARO; NILZA CAMILLO; BRUNA MARIA; TRÍADE FEMININA – (MANDATO COLETIVO) | PESSOA ALIADA | REDE | 180 |
SENADORAS/ES | SÃO PAULO | SILVIA FERRARO | PESSOA ALIADA | PSOL | 500 |
SENADORAS/ES | SERGIPE | JOSSIMÁRIO DE SOUZA MICK | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 505 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | ALAGOAS | PAULO FERNANDO DOS SANTOS (PAULÃO) | PESSOA ALIADA | PT | 1313 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | BAHIA | ALESSANDRO MONTE | PESSOA LGBTI+ | PTC | 3600 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | BAHIA | BACELAR | PESSOA ALIADA | PODE | 1919 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | BAHIA | IAGO GOMES DA SILVA | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5068 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | BAHIA | LAINA CRISOSTOMO SOUZA DE QUEIROZ | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5013 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | BAHIA | MARIO DINIZ XAVIER DE OLIVEIRA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5000 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | CEARÁ | ÍTALO ALVES | PESSOA LGBTI+ | PPS | 2300 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | CEARÁ | SÍLVIA CAVALLEIRE ARAÚJO DA SILVA | PESSOA LGBTI+ | PCdoB | 6555 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | DISTRITO FEDERAL | ALEXANDRE LIRA DE SOUZA | PESSOA LGBTI+ | AVANTE | 7044 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | DISTRITO FEDERAL | FERNANDO HORTA | PESSOA ALIADA | PT | 1317 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | DISTRITO FEDERAL | TALITA VICTOR SILVA | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5044 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | GOIÁS | ISAURA LEMOS | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6565 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | GOIÁS | LÍLIA DE FÁTIMA PENA MONTEIRO | PESSOA ALIADA | REDE | 1810 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MARANHÃO | RONALDO SERRA | PESSOA LGBTI+ | PODE | 1900 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MATO GROSSO | ADRIANA LIÁRIO | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5000 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MATO GROSSO | VINICIUS BRASILINO | PESSOA LGBTI+ | PCdoB | 6522 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MATO GROSSO DO SUL | AGNES CRISTINE DUAILIBI VIANA | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5000 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MINAS GERAIS | ANDERSON SANTOS CUNHA | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5068 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MINAS GERAIS | BRUNA THARINY DUARTE PRATES | PESSOA ALIADA | PCB | 2121 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MINAS GERAIS | GLAYDSON DIAS DE PAULA | PESSOA ALIADA | PRP | 4411 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MINAS GERAIS | LEANDRINHA DU ART | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5001 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MINAS GERAIS | MARIA APARECIDA MENEZES VIEIRA | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6569 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MINAS GERAIS | MÁRIO LÚCIO HERINGER | PESSOA ALIADA | PDT | 1234 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | MINAS GERAIS | ZÉ BARBOSA JR | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6555 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARAÍBA | GREGÓRIA BENÁRIO | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6565 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARAÍBA | LÍDIA MOURA | PESSOA ALIADA | PMN | 3333 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | ALEX OTTO | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6555 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | ANTONIO CAETANO | PESSOA ALIADA | PSOL | 5020 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | CRISTIANO DIONÍSIO | PESSOA ALIADA | PDT | 1255 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | GIANA DE MARCO | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5090 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | IONE ALMEIDA MILANI | PESSOA ALIADA | PDT | 1269 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | IVANILDO CLARO DA SILVA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5022 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS | PESSOA ALIADA | PV | 4343 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | JOSETE DUBIASKI DA SILVA | PESSOA ALIADA | PT | 1363 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | LAISA GABRIELLI DA SILVA | PESSOA LGBTI+ | PCdoB | 6500 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | LEONARDO DE PAULA DIAS | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6523 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | LORENZO BALEN | PESSOA ALIADA | PSOL | 5021 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | MARCIO DE ALMEIDA RAMOS | PESSOA ALIADA | PT | 1312 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | NILSON AMÉRICO | PESSOA ALIADA | PSOL | 5099 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | PROFESSOR LEANDRO CRESTANI | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6514 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | RENATA BORGES BRANCO | PESSOA LGBTI+ | PSB | 4000 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | SIRINEU ZANCHI DE WITT | PESSOA ALIADA | PSOL | 5012 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | THON CRIS | PESSOA LGBTI+ | PCdoB | 6577 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PARANÁ | VINICIUS PRADO | PESSOA ALIADA | PSOL | 5000 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PERNAMBUCO | AMANDA PALHA | PESSOA LGBTI+ | PCB | 2122 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PERNAMBUCO | ANDRÉ CECÍLIO BRANQUINHO NUNES | PESSOA ALIADA | PSOL | 5033 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PERNAMBUCO | FELIPE SIMÕES DA MOTA ORIÁ | PESSOA ALIADA | PPS | 2300 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PERNAMBUCO | IVAN VASCONCELLOS DE MORAES FILHO | PESSOA ALIADA | PSOL | 5010 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PERNAMBUCO | JOSÉLIA MARIA DA SILVA | PESSOA ALIADA | REDE | 1809 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PERNAMBUCO | MICHELLE CARINE DOS SANTOS SIQUEIRA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5005 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PERNAMBUCO | POLINY DE AGUIAR E SILVA | PESSOA LGBTI+ | PSB | 4077 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PERNAMBUCO | RENATA MOURA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5066 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PIAUÍ | CARLOS ANDRE PEREIRA SANTOS | PESSOA LGBTI+ | PSDB | 4511 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | PIAUÍ | MARCELO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5055 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | ALAN MAIA SILVA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5030 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | CAMILO AUGUSTO SEQUEIRA | PESSOA ALIADA | PPS | 2333 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5000 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | DRICA COLORIDA | PESSOA LGBTI+ | PMB | 3556 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | FABIANO CARNEVALE | PESSOA ALIADA | PV | 4321 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS | PESSOA ALIADA | REDE | 1899 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | GIOWANA CAMBRONE | PESSOA LGBTI+ | REDE | 1881 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | IVAN MONTEIRO CARCARÁ | PESSOA LGBTI+ | NOVO | 3022 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | JANAINE JESUS CAÇÃO RODRIGUES | PESSOA ALIADA | PPS | 2330 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | JANDIRA FEGHALI | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6565 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | JUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA PEREIRA GONÇALVEZ | PESSOA ALIADA | PPS | 2345 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | LAURA CARNEIRO | PESSOA ALIADA | DEM | 2525 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | VERÔNICA LIMA | PESSOA LGBTI+ | PT | 1358 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO DE JANEIRO | VIEIRA DA COSTA | PESSOA ALIADA | SD | 7710 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO GRANDE DO NORTE | NATALIA BASTOS BONAVIDES | PESSOA ALIADA | PT | 1311 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO GRANDE DO SUL | DIOGO PAZ BIER – MANO CHANGES | PESSOA ALIADA | PV | 4321 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO GRANDE DO SUL | FERNANDA PINTO MIRANDA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5099 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO GRANDE DO SUL | LUCIANO VICTORINO DA SILVA | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5024 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO GRANDE DO SUL | LUÍZA EDUARDA DOS SANTOS | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5018 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO GRANDE DO SUL | MOISÉS DA SILVA BARBOZA | PESSOA ALIADA | PSDB | 4545 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RIO GRANDE DO SUL | PAULETE TEREZINHA SOUTO | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6577 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RONDÔNIA | PRISCILA LAURITO | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6513 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RORAIMA | ROBERTO RODRIGUES MORAIS | PESSOA LGBTI+ | REDE | 1800 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | RORAIMA | VANDO DE SOUZA BEZERRA | PESSOA ALIADA | PPS | 2345 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | AFRÂNIO TADEU BOPPRÉ | PESSOA ALIADA | PSOL | 5050 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | AMARILDO NARCISO | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5066 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | DANIEL FERREIRA | PESSOA ALIADA | PT | 1310 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | FANNY SPINA FRANÇA | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5028 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | ISRAEL ROCHA BORBA | PESSOA ALIADA | PSB | 4044 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | JESSICA MICHELS | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5080 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | KATIA MARIA COSTA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5025 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | KEREXU YXAPYRY | PESSOA ALIADA | PSOL | 5088 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | LUÍZA BITTENCOURT | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5010 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SANTA CATARINA | RODRIGO CANTÚ | PESSOA ALIADA | PODE | 1900 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | ANA BEATRIZ RUPPELT | PESSOA LGBTI+ | PDT | 1280 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | CARLOS AUGUSTO CRUZ DE ARAÚJO PINTO | PESSOA ALIADA | PSB | 4055 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | CARLOS EDUARDO GABAS | PESSOA ALIADA | PT | 1377 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS | PESSOA ALIADA | REDE | 1810 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | CRISTIANO RICARDO DOS SANTOS | PESSOA LGBTI+ | REDE | 1817 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | CRYSTAL DA SILVA | PESSOA LGBTI+ | PMB | 3509 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | DANIEL CARVALHO | PESSOA ALIADA | PSOL | 5014 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | DAYANE AMARO COSTA | PESSOA ALIADA | AVANTE | 7009 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | EDUARDO PRADO | PESSOA LGBTI+ | NOVO | 3009 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | FLORIANO PESARO | PESSOA ALIADA | PSDB | 4544 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | GANJA COLETIVA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5042 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA | PESSOA ALIADA | PSOL | 5066 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | LÍVIA DE SALVI LAZANEO | PESSOA ALIADA | PSOL | 5019 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | MARIANA JANEIRO | PESSOA ALIADA | PT | 1366 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | MURILO VASQUES CARMINATI AMATI | PESSOA ALIADA | PSOL | 5017 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | PATRÍCIA DE OLIVEIRA SOUZA LÉLIS | PESSOA ALIADA | PROS | 9085 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | PATRICIA SILVA ZANELLA | PESSOA ALIADA | REDE | 1822 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | PAULA FERNANDA SAMPAIO | PESSOA LGBTI+ | PRB | 1076 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | PAULO TEIXEIRA | PESSOA ALIADA | PT | 1398 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | PROFESSOR ROBSON SALVADOR | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5008 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | RENATA PERON | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5002 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | RITA DE CÁSSIA ALVES | PESSOA ALIADA | PR | 2217 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | ROGÉRIO DIAS DE ANDRADE | PESSOA ALIADA | REDE | 1878 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | SÂMIA DE SOUZA BOMFIM | PESSOA ALIADA | PSOL | 5000 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SÃO PAULO | TIFANNY ABREU | PESSOA LGBTI+ | MDB | 1570 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SERGIPE | LUCIMARA | PESSOA ALIADA | PCdoB | 6555 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SERGIPE | MARIO DE CARVALHO LEONY | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 5000 |
DEPUTADAS/OS FEDERAIS | SERGIPE | PROFESSORA ANGELA MELO | PESSOA ALIADA | PT | 1390 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | ACRE | VANESSA NASCIMENTO FACUNDES MAIA | PESSOA ALIADA | REDE | 18018 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | ALAGOAS | CRIS DE MADRI | PESSOA LGBTI+ | PSDB | 45444 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | ALAGOAS | FLAVIA MARIA LUIZ DE MENDONÇA ALBUQUERQUE REIS | PESSOA LGBTI+ | REDE | 18321 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | ALAGOAS | NILDO CORREIA | PESSOA LGBTI+ | SD | 77777 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | ALAGOAS | OTHONIEL PINHEIRO NETO | PESSOA ALIADA | PT | 13000 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | AMAPÁ | ALEXIA LEBLOK | PESSOA LGBTI+ | PP | 11124 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | AMAZONAS | GABRIEL LIMA MOTA | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 50000 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | AMAZONAS | HAMURAB ROCHA DA COSTA FILHO | PESSOA LGBTI+ | PSB | 40024 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | AMAZONAS | JANAINA CHAGAS | PESSOA LGBTI+ | PPS | 23123 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | AMAZONAS | JOSÉ AUGUSTO SOUSA DA SILVA | PESSOA ALIADA | PSOL | 50123 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | BAHIA | MARCELO PAULO DE ARAUJO | PESSOA ALIADA | PHS | 31456 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | CEARÁ | ÁDAMOS CASTRO | PESSOA LGBTI+ | REDE | 18018 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | CEARÁ | MARIA ALICE DE OLIVEIRA | PESSOA LGBTI+ | PT | 13456 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | CEARÁ | RODRIGO MANFREDINI | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 50005 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | CEARÁ | VANESSA BEZERRA VENÂNCIO | PESSOA ALIADA | PDT | 12112 |
DEPUTADAS/OS DISTRITAIS | DISTRITO FEDERAL | CARLOS INACIO PRATES | PESSOA ALIADA | REDE | 18666 |
DEPUTADAS/OS DISTRITAIS | DISTRITO FEDERAL | CHRIS QUINTILIANO | PESSOA ALIADA | PPS | 23400 |
DEPUTADAS/OS DISTRITAIS | DISTRITO FEDERAL | EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | PESSOA LGBTI+ | PDT | 12124 |
DEPUTADAS/OS DISTRITAIS | DISTRITO FEDERAL | HAMSÉS GOMES | PESSOA LGBTI+ | PTC | 36447 |
DEPUTADAS/OS DISTRITAIS | DISTRITO FEDERAL | KYARA ZARUTY DA SILVA | PESSOA LGBTI+ | AVANTE | 70987 |
DEPUTADAS/OS DISTRITAIS | DISTRITO FEDERAL | MICHEL PLATINI | PESSOA LGBTI+ | PT | 13313 |
DEPUTADAS/OS DISTRITAIS | DISTRITO FEDERAL | RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA | PESSOA LGBTI+ | PCdoB | 65035 |
DEPUTADAS/OS DISTRITAIS | DISTRITO FEDERAL | THIAGO DE ÁVILA E SILVA OLIVEIRA – MANDATO COLETIVO | PESSOA ALIADA | PSOL | 50555 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | ESPÍRITO SANTO | EDSON VANDER DA CRUZ | PESSOA LGBTI+ | PPS | 23111 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | ESPÍRITO SANTO | EVELYN MACEDO | PESSOA LGBTI+ | MDB | 15129 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | ESPÍRITO SANTO | JORGE WILSON PEREIRA JUNIOR | PESSOA LGBTI+ | PV | 43320 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | GOIÁS | GEOVANNA XAVIER | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 50005 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | GOIÁS | LESSANDRA MAIONE FIGUEREDO | PESSOA LGBTI+ | REDE | 18234 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | GOIÁS | MATEUS FERREIRA DA SILVA | PESSOA ALIADA | PT | 13600 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | GOIÁS | TATIANA LEMOS | PESSOA ALIADA | PCdoB | 65123 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MARANHÃO | JEFFERSON TAYLOR FRANCA RIBERIB | PESSOA LGBTI+ | REDE | 18001 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MATO GROSSO | LAILA GRAZIELA OLIVEIRA DUTRA | PESSOA LGBTI+ | REDE | 18123 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | BRUNO AUGUSTO DE JESUS FERREIRA | PESSOA ALIADA | PSB | 40123 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA | PESSOA ALIADA | PRP | 44024 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | FABRICIO SIMIÃO DA SILVA | PESSOA ALIADA | PSOL | 50600 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | GLEYK SILVEIRA | PESSOA LGBTI+ | PCdoB | 65600 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | JORGE MARTINS ESPESCHIT | PESSOA ALIADA | PPS | 23230 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | KÊNIA MÁRCIA ALVES RIBEIRO | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 50444 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | LUANNA RAMALHO | PESSOA LGBTI+ | PCdoB | 65123 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | MARIA CLARA | PESSOA ALIADA | PROS | 90790 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | MARIAH BROCHADO | PESSOA ALIADA | PSDC | 27270 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | MAX ALENCAR | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 50789 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | MAXSUEL DA SILVA DE OLIVEIRA | PESSOA LGBTI+ | PDT | 12321 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | NATÁLIA GRANATO DE ASSIS | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 50180 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | MINAS GERAIS | SIDNEI EUSTAQUIO DOS SANTOS | PESSOA ALIADA | PPS | 23128 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARÁ | ADEMIR BITENCOURT AZEVEDO | PESSOA ALIADA | PSOL | 50456 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARAÍBA | ANIRLY MIRTES SOARES ALVES | PESSOA LGBTI+ | REDE | 18126 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | ADRIANO NASCIMENTO | PESSOA LGBTI+ | PV | 43420 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | ALAERTE LEANDRO MARTINS | PESSOA ALIADA | PT | 13513 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | ANA MARIA DE CARVALHO | PESSOA ALIADA | PSOL | 50789 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | CHRYSTIAN RONALDO SILVA | PESSOA ALIADA | PSOL | 50250 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | CLÁUDIA REGINA MALLMANN | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 50505 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | DIOGO BUSSE | PESSOA ALIADA | PPS | 23000 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | EDVAR ROBSON PADILHA | PESSOA LGBTI+ | PT | 13122 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | EVALDO BERTOLDI | PESSOA LGBTI+ | PSOL | 50100 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | GISELE ALESSANDRA SCHMIDT E SILVA | PESSOA LGBTI+ | PSB | 40443 |
DEPUTADAS/OS ESTADUAIS | PARANÁ | GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK | PESSOA ALIADA | PSOL | 50180 |
